华中牌WH6600GBEV系列纯电动城市客车基本参数
| 参数与配置\车型 | WH6600GBEV |
| 外形尺寸长*宽*高(mm) | 6005*2130*2970 |
| 公告准乘人数(人) | 39/11-17 |
| 最高车速(km/h) | 69 |
| 整备质量/总质量(kg) | 5120/8500 |
| 制动系统 | 双回路气压制动/前盘后鼓 |
| 轴距/前/后悬(mm) | 3000/1700/1305 |
| 轮距 前/后(mm) | 1760/1600 |
| 最小离地间隙(mm) | 175 |
| 最小转弯直径(m) | 12 |
| 接近/离去角(°) | 12/15 |
| 轮胎规格 | 215/75R17.5 |
| 底盘型号 | HFC6560EVY |
| 底盘生产厂家 | 安徽江淮汽车集团股份有公司 |
| 电池类型及厂家 | 磷酸铁锂/亿纬动力 |
| 电池组系统总电压(V) | 521.64 |
| 电池组容量(Ah) | 173 |
| 总电量(kWH) | 90.243 |
| 最大续航里程(km) | 326 |
| 充电电压(V) | 591.3 |
| 充电时间(h) | 1h |
| 充电倍率 | 1C |
| 电机型号 | TZ368XSTY631 |
| 电机生产厂家 | 武汉理工通宇新能源动力有限公司 |
| 电机额定/峰值功率(kW) | 60/110 |
| 电机额定/峰值扭矩(Nm) | 382/850 |
| 悬架系统(前/后) | 钢板弹簧3/4 |







