| 项目 | 参数 |
| 车型代号 | HD6720 |
| 整车外形尺寸(mm)(长*宽*高) | 7138*2226*2888 |
| 整备质量(kg) | 5500 |
| 整车(满载)最大总质量(kg) | 7000 |
| 后桥传动比 | 4.333 |
| 变速箱速比 | 3.10/1.81/1.41/1.00/0.71/0.61/4.49(R) |
| 车轮滚动半径(m) | 372 |
| 制动方式 | 气压双回路制动,带ABS |
| 迎风面积(m) | 5.76m |
| 风阻系数 | 0.5 |
| 最大爬坡度(满载)(%) | 35% |
| 座位数(座) | 11+1 |
| 最高车速(km/h) | 120 |
| 常用车速(km/h) | 70 |
| 悬挂 | 前2后2空气悬挂,前悬架为独立悬挂 |
| 辅助部件配置(电空调、发电机、雷达、UPS等) | 电冷暖空调、汽油发电机、卫星接收机、UPS不间断电源等 |
| 整车低压系统电压等级(V) | 12V |
| 车辆用途 | 消防指挥 |
| 续驶里程(km) | 500 |
| 车辆辅助稳定系统 | 配置两只液压支撑脚 |
| 轮胎规格 | 215/75R17.5 |
| 轴距(mm) | 4300 |
| 前后轮距(mm) | 1800/1677 |
| 前桥 | 独立悬挂,2.6吨 |







